<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maartenvanvulpen.nl &#187; sport</title>
	<atom:link href="http://maartenvanvulpen.nl/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maartenvanvulpen.nl</link>
	<description>it's all about speed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zomeravondcup 2009</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zomeravondcup-2009/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zomeravondcup-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 20:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[amc loop]]></category>
		<category><![CDATA[amelisweerd]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[zomeravondcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond was de tweede wedstrijd deze week aan de beurt. Na de AMC Loop van afgelopen zaterdag, werd er wederom een 10 kilometer wedstrijd gelopen. Dit keer in de vertrouwde omgeving van Amelisweerd en Rhijnauwen. Het startschot zou om 19 uur klinken, dus ik was behoorlijk op tijd vanuit Rijswijk vertrokken. Dat was maar goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zomeravondcup-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BodyAge: nu 27, maar kan vrij eenvoudig 22 worden</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/bodyage-nu-27-maar-kan-vrij-eenvoudig-22-worden/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/bodyage-nu-27-maar-kan-vrij-eenvoudig-22-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[fittest]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag heb ik voor de start van de CPC Loop m&#8217;n bodyage laten meten bij de Polar stand. Normaal zijn dat onderzoekjes waar ik zelf niet heel erg enthousiast van wordt. Laten we maar zeggen dat ik eigenlijk gewoon bang ben om met de werkelijkheid geconfronteerd te worden; dat er zaken toch niet goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/bodyage-nu-27-maar-kan-vrij-eenvoudig-22-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen City Pier City Loop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/morgen-city-pier-city-loop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/morgen-city-pier-city-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 22:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[liones]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is het zover, de City Pier City Loop. Met nog maar een nachtje te gaan is eindelijk de wedstrijd waar ik me al sinds de Linschotenloop op verheug. Weer heerlijk 10 kilometer knallen over de weg: Nike Luna Racers aan, iPod op en gaan! De snelle outfits van de Liones Runners arriveerden vandaag in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/morgen-city-pier-city-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke Nike+ Challenges voor het nieuwe jaar</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/leuke-nike-challenges-voor-het-nieuwe-jaar/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/leuke-nike-challenges-voor-het-nieuwe-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Het lopen met de Nike+ Sportsband bevalt nog steeds prima. Helaas is er iets fout gegaan met de display, waardoor het tijdens het lopen wel heel erg lastig is om te lezen hoeveel kilometer er is afgelegd en met welke snelheid. Maar de gegevens worden nog steeds geregistreerd en zijn prima in de PC in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/leuke-nike-challenges-voor-het-nieuwe-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florijn Winterloop 10 EM</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/florijn-winterloop-10-em/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/florijn-winterloop-10-em/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[florijn winterloop]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Allereerst voor iedereen natuurlijk nog de beste wensen voor 2009! Dat het een jaar met vele sportieve momenten mag worden! Morgen (of eigenlijk vandaag), moet het gaan gebeuren. In Woudenberg wordt de 10 Engelse Mijl gelopen bij de Florijn Winterloop. Ik zal me niet mengen in de strijd tussen Snelle Rijk en Hardloper, maar ga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/01/florijn-winterloop-10-em/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstdagen zitten er weer op &#8230;</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/kerstdagen-zitten-er-weer-op/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/kerstdagen-zitten-er-weer-op/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[amelisweerd]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[De Kerstdagen zitten er weer op. Het diner op zowel eerste als tweede kerstdag zijn natuurlijk van niet al te goede invloed geweest op de conditie. Daarom toch een beetje sportief bezig geweest. Donderdag op de fiets naar Zeist gegaan en daar met de hele familie lekker gewandeld op Landgoed Heidestein, een bezoekje aan de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/kerstdagen-zitten-er-weer-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelezen: &#8216;Ik loop dus ik besta&#8217;</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/gelezen-ik-loop-dus-ik-besta/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/gelezen-ik-loop-dus-ik-besta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[marije smits]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend ben ik begonnen in het boek &#8216;Ik loop dus ik besta&#8216;, wat is samengesteld door Paul Rosenmöller. Een boek met 29 verhalen van toppers en amateurs over hardlopen. De schrijvers leggen in enkele pagina&#8217;s uit welke passie zij beleven tijdens het lopen. Zeer herkenbare verhalen. De verhalen komen in veel gevallen overeen met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/gelezen-ik-loop-dus-ik-besta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NikePlus ProvincieChallenge eind 2008</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/nikeplus-provinciechallenge-eind-2008/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/nikeplus-provinciechallenge-eind-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[motivatie]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Welke provincie loopt er in de laatste vier weken van 2008 de meeste kilometers? Wie maakt er de meeste plaats voor de kalkoen en de oliebollen? Ik ben een &#8216;tweede provinciechallenge&#8216; gestart op NikePlus, om iedereen nog even te motiveren in de laatste vier weken van dit jaar. Alle webloglopers en andere NikePlus gebruikers kunnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2008/12/nikeplus-provinciechallenge-eind-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zevenheuvelenloop 2008: niet sneller, wel lekkerder!</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/zevenheuvelenloop-2008-niet-sneller-wel-lekkerder/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/zevenheuvelenloop-2008-niet-sneller-wel-lekkerder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[zevenheuvelenloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Het zit er weer op, de 15 kilometer tussen Nijmegen en Groesbeek. Vanochtend vroeg zijn we vanuit Bunnik naar Nijmegen gereisd, waar we tijdig aankwamen om ons nog even rustig voor te kunnen bereiden op de wedstrijd. Na een kop thee, bemoedigende woorden van Gerard Nijboer en een paar kilometers inlopen was het tijd om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/zevenheuvelenloop-2008-niet-sneller-wel-lekkerder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Sportband, I&#8217;ve got &#8216;m!</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/nike-sportband-i-ve-got-m/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/nike-sportband-i-ve-got-m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 16:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[zevenheuvelenloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Joehoe, wat een fijne verrassing toen ik vanmiddag de Sport2000 in Zeist binnen ging, lag daar zomaar bij de kassa de NikePlus Sportband! Ik heb het geduld niet om op de nieuwe versie te wachten! De challenges zijn veel te leuk. Dit community based sporten sprak mij al tijden erg aan, dus dit buitenkansje kon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2008/11/nike-sportband-i-ve-got-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over mij</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/about/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/about/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[reizen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[Maarten van Vulpen (19 januari 1981) is geboren in Utrecht en opgegroeid in Bunnik, waar hij tot op heden nog woont. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij Liones in Rijswijk als business consultant en voor zijn eigen marketingbureau. Sport De familie Van Vulpen bestaat voornamelijk uit korfballers. Dit is echter een sport die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
