<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maartenvanvulpen.nl &#187; training</title>
	<atom:link href="http://maartenvanvulpen.nl/category/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maartenvanvulpen.nl</link>
	<description>it's all about speed</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2010 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hardlopen in Porto: door de stad en langs het water</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/hardlopen-in-porto-door-de-stad-en-langs-het-water/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/hardlopen-in-porto-door-de-stad-en-langs-het-water/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[steven]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend was ik in Porto met de hele familie en aanhang ter ere van mijn 29ste verjaardag. Nadat ik vorig jaar in Lissabon niet had gelopen, gingen de Lunar Glides dit jaar wel mee. Steven had zijn hardloopschoenen ook bij zich, dus dat beloofde een mooie loop. Na zaterdag in wat druilerig weer de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/hardlopen-in-porto-door-de-stad-en-langs-het-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een weekendje lopen door de sneeuw: Florijn Winterloop en de Snertloop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/een-weekendje-lopen-door-de-sneeuw-florijn-winterloop-en-de-snertloop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/een-weekendje-lopen-door-de-sneeuw-florijn-winterloop-en-de-snertloop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[florijn winterloop]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[snertloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend stonden er twee evenementen op de kalender: de Florijn Winterloop in Woudenberg en de Snertloop van Loopgroep Bunnik. De omstandigheden waren guur dit weekend, Egmond ging immers niet voor niets niet door. Florijn Winterloop Zaterdagochtend gingen we met zeven lopers van Loopgroep Bunnik naar Woudenberg om de 10 Engelse Mijl te gaan lopen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2010/01/een-weekendje-lopen-door-de-sneeuw-florijn-winterloop-en-de-snertloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 20 van de 20ste: een prachtige bosloop door de sneeuw</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/12/de-20-van-de-20ste-een-prachtige-bosloop-door-de-sneeuw/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/12/de-20-van-de-20ste-een-prachtige-bosloop-door-de-sneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[duurloop]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Vanochtend ben ik extra vroeg opgestaan om met een aantal fanatieke lopers van Loopgroep Bunnik een lekkere lange duurloop te gaan maken. Vanwege de vakantie gingen de reguliere trainingen niet door en konden we deze loop mooi inplannen. Alleen toen de plannen voor de &#8217;20 van de 20ste&#8217; werden gemaakt waren de weersomstandigheden nog een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/12/de-20-van-de-20ste-een-prachtige-bosloop-door-de-sneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webloggersloop over de Mookerheide: prachtig!</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-over-de-mookerheide-prachtig/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-over-de-mookerheide-prachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[gezellig]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag stond de webloggersloop Nijmegen &#8211; Groesbeek op de agenda. Rond 10 uur hadden we afgesproken bij station Mook-Molenhoek, net in het noorden van Limburg. Een gebied dat ik wel ken van grootschalige evenementen als de Vierdaagse van Nijmegen en de Zevenheuvelenloop, maar waar ik nog nooit buiten de asfaltjungle ben gekomen qua lopen. Koen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-over-de-mookerheide-prachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webloggersloop Nijmegen &#8211; Groesbeek, ter voorbereiding op Berenloop en Zevenheuvelenloop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-nijmegen-groesbeek-ter-voorbereiding-op-berenloop-en-zevenheuvelenloop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-nijmegen-groesbeek-ter-voorbereiding-op-berenloop-en-zevenheuvelenloop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[berenloop]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[zevenheuvelenloop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Aanstaande zaterdag staat de webloggersloop Nijmegen &#8211; Groesbeek op het programma. 20 kilometer lopen door de prachtige omgeving van Koen en Corne. Koen heeft ons beloofd dat we over de trainingsroute van Haile Gebrselassie gaan lopen. Dat kan dus alleen maar bevorderend zijn voor de aankomende wedstrijdjes! De onverharde route is een goede voorbereiding voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/10/webloggersloop-nijmegen-groesbeek-ter-voorbereiding-op-berenloop-en-zevenheuvelenloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingen eindelijk weer hervat</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/09/trainingen-eindelijk-weer-hervat/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/09/trainingen-eindelijk-weer-hervat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 22:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[singelloop utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Na alle ellende van de triathlon, heb ik donderdagavond eindelijk weer een serieuze training kunnen volbrengen. Al ruim drie weken had ik niet meer normaal kunnen hardlopen. Deelname aan de 80 van de Langstraat was achteraf ook niet zo&#8217;n verstandig idee, maar deze is wel met succes volbracht. Een verslag volgt nog. De Dam tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/09/trainingen-eindelijk-weer-hervat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem en Drees en hardlopen</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/willem-en-drees-en-hardlopen/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/willem-en-drees-en-hardlopen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[willem & drees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ben ik weer druk aan het trainen geweest. Maar vanochtend eerst naar de supermarkt, voor de dagelijkse boodschappen en daar werd ik geraakt &#8230; Al een aantal weken geleden zag ik het schap voor het eerst, maar de liefde ging niet over. Daarom wil ik deze graag met jullie delen. Op de groente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/willem-en-drees-en-hardlopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste training voor de triathlon</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/eerste-training-voor-de-triathlon/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/eerste-training-voor-de-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was het zover, de eerste training voor de Triathlon van Aalsmeer. Dat het lopen geen probleem mag vormen lijkt mij duidelijk, maar tegen het fietsen en vooral het zwemmen zie ik meer op. Alle keren dat ik normaal het water in ga is dit om een beetje af te koelen. Zeker niet om baantjes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/08/eerste-training-voor-de-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtig rondje door de bossen van Zeist</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/prachtig-rondje-door-de-bossen-van-zeist/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/prachtig-rondje-door-de-bossen-van-zeist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond was het weer tijd om een rondje te gaan lopen. Dinsdagavond had ik al een prachtig rondje langs de Kromme Rijn en door de Bunnikse bossen gemaakt. Daarom besloot ik vanavond richting Zeist te lopen. Daar loop ik natuurlijk ook wel vaker, maar meestal is dat overdag. Nu eens een keertje &#8216;s avonds en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/prachtig-rondje-door-de-bossen-van-zeist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen door het Peak District (Sheffield)</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/hardlopen-door-het-peak-district-sheffield/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/hardlopen-door-het-peak-district-sheffield/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[peak district]]></category>
		<category><![CDATA[sheffield]]></category>
		<category><![CDATA[steven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen dagen zat ik aan de andere kant van de Noordzee, omdat Steven daar zijn master kreeg. Na al zijn loopverhalen kon het natuurlijk niet uitblijven dat ook wij de loopschoenen aan zouden trekken. Ik heb mijn nieuwe Nike Structure Triax 11 meegenomen, die ik onlangs als trainingsschoen bij Run2Day Arnhem heb gekocht. Helaas zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/07/hardlopen-door-het-peak-district-sheffield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Pyramide bestegen in een lekkere lange duurloop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/06/de-pyramide-bestegen-in-een-lekkere-lange-duurloop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/06/de-pyramide-bestegen-in-een-lekkere-lange-duurloop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[12uDH]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Na het korte werk van de 12 uurs in Den Haag en een weekje van relatieve rust, was het vandaag weer tijd voor een lekkere lange duurloop. Ondanks het warme, klamme weer had ik mijn zinnen gezet op minimaal twee uur lopen met af en toe een lekkere versnelling. De Nike Structure Triax werden weer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/06/de-pyramide-bestegen-in-een-lekkere-lange-duurloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaterdag de IJsselsteinloop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zaterdag-de-ijsselsteinloop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zaterdag-de-ijsselsteinloop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[ijsselsteinloop]]></category>
		<category><![CDATA[zomeravondcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Aankomende zaterdag zal ik in IJsselstein deelnemen aan de 10 kilometer wedstrijd van de IJsselsteinloop. Ondanks dat ik begin mei nog niet van plan was veel wedstrijdjes te lopen, heb ik er de afgelopen weken al drie gelopen, die allemaal zonder problemen onder de 40 minuten gingen op de 10 kilometer. Hopelijk is dit een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/zaterdag-de-ijsselsteinloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunniks Mooiste voorbereiden en trainen</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/bunniks-mooiste-voorbereiden-en-trainen/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/bunniks-mooiste-voorbereiden-en-trainen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[bunniks mooiste]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen week is het erg stil geweest vanaf mijn kant op deze blog. Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen voor Bunniks Mooiste 2009, die weer in volle gang zijn. Het is de bedoeling dat het evenement weer groter en beter wordt dan in 2007 en 2008. Maar natuurlijk heb ik de afgelopen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/bunniks-mooiste-voorbereiden-en-trainen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training a Grande Vitesse</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/training-a-grande-vitesse/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/training-a-grande-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 21:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond stond weer de training met Loopgroep Bunnik op het programma. Met groep 3 zouden we vier keer 2000 meter lopen tussen de 9 en de 11 minuten. De groep werd getraind door Martin. In tegenstelling tot de afgelopen maanden waren we weer eens met een volwaardige groep. De blessures bij André en Tonny zijn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/training-a-grande-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLD: Late Lange Duurloop</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/lld-late-lange-duurloop/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/lld-late-lange-duurloop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[amc loop]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[steven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond had ik zin om toch nog even een rondje te gaan rennen, ondanks dat het al wat later was. Om 23 uur gingen dus de Nike LunarTrainers aan voor een rondje Bunnik &#8211; Zeist &#8211; Driebergen &#8211; Odijk &#8211; Bunnik. Een mooie lange duurloop ter voorbereiding op aanstaande zaterdag. Toch maar weer eventjes wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/lld-late-lange-duurloop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen in mei</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/hardlopen-in-mei/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/hardlopen-in-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[amc loop]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>
		<category><![CDATA[zomeravondcup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[April was een maand waarin ik hardlopend naar verhouding wat minder kilometers heb gemaakt, mede als gevolg van de  Amstel Gold Race en de Oranjemarkt. Uiteindelijk toch nog een kleine 150 kilometer gemaakt, mede dankzij de halve van Utrecht en de bijna 22 kilometer die ik op Koninginnedag heb gelopen. Voor mei stonden er nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/05/hardlopen-in-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verslagen worden door de Belgen? Nee toch!</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/verslagen-worden-door-de-belgen-nee-toch/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/verslagen-worden-door-de-belgen-nee-toch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 06:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Sinds begin januari doe ik bij NikePlus met de challenge &#8216;Best Runners in Europe&#8216; mee. Hierbij kunnen alle lopers met het NikePlus systeem hun gelopen kilometers doneren aan hun eigen land. Een kleine 1100 Europese hardlopers doen hier aan mee. Sinds dag 1 staat Spanje al ruimschoots bovenaan, gevolgd door Duitsland en Engeland. Op zich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/verslagen-worden-door-de-belgen-nee-toch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe LunarTrainers</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/nieuwe-lunartrainers/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/nieuwe-lunartrainers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer tijd voor een nieuw paar trainingsschoenen, die naast de Structure Triax gedragen gaan worden. Nadeel is alleen dat maatje 15 altijd lastig te krijgen is. Daarom vanavond maar even via de webshop van Nike een paar nieuwe schoenen aangeschaft. Het zijn de LunarTrainer+ geworden. Die sluiten het meest aan op de LunaRacers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/04/nieuwe-lunartrainers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelezen: &#8216;Het duurloopmisverstand &#8211; Met de Souplessemethode&#8217; van Klaas Lok</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/gelezen-het-duurloopmisverstand-met-de-souplessemethode-van-klaas-lok/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/gelezen-het-duurloopmisverstand-met-de-souplessemethode-van-klaas-lok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 12:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[nike+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Anderhalve week geleden schreef ik dat ik was begonnen met lezen in het boek &#8216;Het duurloopmisverstand &#8211; Met de Souplessemethode&#8217; van Klaas Lok. Dit omdat wij de trainingen bij Loopgroep Bunnik gaan baseren op de principes van deze trainingsleer. De 128 pagina&#8217;s lazen zeer snel en waren goed te bevatten. Het is makkelijk en vluchtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/gelezen-het-duurloopmisverstand-met-de-souplessemethode-van-klaas-lok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Pier City Loop: nog maar een paar dagen</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/city-pier-city-loop-nog-maar-een-paar-dagen/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/city-pier-city-loop-nog-maar-een-paar-dagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[driebergenloop]]></category>
		<category><![CDATA[liones]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond heb ik de laatste training met de Liones Runners gehad. De opkomst door ziekte en verplichtingen buiten de deur viel enigszins tegen, maar hierdoor zal zaterdag de verrassing des te groter zijn als er toch supertijden worden gelopen. Na mijn vierde plek tijdens de Driebergenloop, heb ik zondagochtend lekker uitgelopen in de regen. We [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/03/city-pier-city-loop-nog-maar-een-paar-dagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>City Pier City Loop: nog maar twee weken</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/02/city-pier-city-loop-nog-maar-twee-weken/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/02/city-pier-city-loop-nog-maar-twee-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 10:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[wedstrijden]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[linschotenloop]]></category>
		<category><![CDATA[liones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Met nog maar twee weken te gaan, is het nu echt aftellen voor de deelnemers aan de City Pier City Loop. De laatste voorbereidingen moeten nu getroffen worden. Met de Liones Runners hebben wij het aantal gezamenlijke trainingen ook sterk opgeschroefd, van een training in de week naar drie trainingen in de week. Dit is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maartenvanvulpen.nl/2009/02/city-pier-city-loop-nog-maar-twee-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainen en training geven</title>
		<link>http://maartenvanvulpen.nl/2009/02/trainen-en-training-geven/</link>
		<comments>http://maartenvanvulpen.nl/2009/02/trainen-en-training-geven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten van Vulpen</dc:creator>
				<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[amstel gold race]]></category>
		<category><![CDATA[bunnik]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[februariloop]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[liones]]></category>
		<category><![CDATA[loopgroep]]></category>
		<category><![CDATA[luna racer]]></category>
		<category><![CDATA[maarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maartenvanvulpen.nl/?p=273</guid>
